2018 Chevrolet Cruze Premier Auto
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:38,220 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
City: | Sault Ste. Marie |
2018 Chevrolet Silverado 1500 LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:39,195 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N/A |
City: | Sault Ste. Marie |
2018 Chevrolet Silverado 1500 LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:97,695 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N/A |
City: | Sault Ste. Marie |
2018 Ford F-150 XLT 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:28,797 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N/A |
City: | Sault Ste. Marie |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:93,491 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
City: | Sault Ste. Marie |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:1,891 km
Body Style: | Motorcycle |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | N/A |
City: | Sault Ste. Marie |
2018 RAM 1500 ST 4x4 Quad Cab 6.3 ft. box
Price: $CALLPrice does not include taxes and licensing fees.
Mileage:96,726 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N/A |
City: | Sault Ste. Marie |
Loading More Vehicles ...