2019 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:45,053 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N/A |
City: | Sault Ste. Marie |
2018 Chevrolet Silverado 1500 LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:39,195 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N/A |
City: | Sault Ste. Marie |
2018 Chevrolet Silverado 1500 LT w/1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:97,695 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N/A |
City: | Sault Ste. Marie |
2012 Chevrolet Silverado 1500 LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:104,915 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 4.8L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | N/A |
City: | Sault Ste. Marie |
Loading More Vehicles ...